lpk-website

Lillehammer pistolklubb website
git clone https://git.echoz.io/lpk-website.git
Log | Files | Refs | README | LICENSE

terminliste.md (4028B)


      1 ---
      2 title: Terminliste
      3 showToc: true
      4 tocOpen: true
      5 ---
      6 
      7 ## 2026
      8 ### Januar
      9 | Dag     | Dato | Program             |
     10 | ---     | ---  | ---                 |
     11 | Torsdag | 1    | Ingen skyting       |
     12 | Mandag  | 5    | Fri (trening)       |
     13 | Torsdag | 8    | VC hurtig           |
     14 | Mandag  | 12   | Ingen skyting*      |
     15 | Torsdag | 15   | Ingen skyting*      |
     16 | Mandag  | 19   | Fri (trening)       |
     17 | Torsdag | 22   | VC standard         |
     18 | Mandag  | 26   | Fri (trening)       |
     19 | Torsdag | 29   | VC VM               |
     20 
     21 *\*Grunnet landsskytterstevnet innendørs.*
     22 
     23 ### Februar
     24 | Dag     | Dato | Program             |
     25 | ---     | ---  | ---                 |
     26 | Mandag  | 2    | Fri (trening)       |
     27 | Torsdag | 5    | VC revolvercup      |
     28 | Mandag  | 9    | Fri (trening)       |
     29 | Torsdag | 12   | VC hurtig           |
     30 | Mandag  | 16   | Fri (trening)       |
     31 | Torsdag | 19   | VC standard         |
     32 | Mandag  | 23   | Fri (trening)       |
     33 | Torsdag | 26   | VC VM               |
     34 
     35 ### Mars
     36 | Dag     | Dato | Program             |
     37 | ---     | ---  | ---                 |
     38 | Mandag  | 2    | Fri (trening)       |
     39 | Torsdag | 5    | VC revolvercup      |
     40 | Mandag  | 9    | Fri (trening)       |
     41 | Torsdag | 12   | VC hurtig           |
     42 | Mandag  | 16   | Fri (trening)       |
     43 | Torsdag | 19   | VC standard         |
     44 | Mandag  | 23   | Fri (trening)       |
     45 | Torsdag | 26   | VC VM               |
     46 | Mandag  | 30   | Fri (trening)       |
     47 
     48 ### April
     49 | Dag     | Dato | Program             |
     50 | ---     | ---  | ---                 |
     51 | Torsdag | 2    | Ingen skyting       |
     52 | Mandag  | 6    | Ingen skyting       |
     53 | Torsdag | 9    | VC revolvercup      |
     54 | Mandag  | 13   | Fri (trening)       |
     55 | Torsdag | 16   | VC hurtig           |
     56 | Mandag  | 20   | Fri (trening)       |
     57 | Torsdag | 23   | VC standard         |
     58 | Mandag  | 27   | Fri (trening)       |
     59 | Torsdag | 30   | VC VM               |
     60 
     61 ### Mai
     62 | Dag     | Dato | Program             |
     63 | ---     | ---  | ---                 |
     64 | Torsdag | 21   | Norgescup           |
     65 | Torsdag | 28   | Norgescup           |
     66 
     67 ### Juni
     68 | Dag     | Dato | Program             |
     69 | ---     | ---  | ---                 |
     70 | Torsdag | 4    | Norgescup           |
     71 | Torsdag | 11   | Norgescup           |
     72 | Torsdag | 18   | Norgescup           |
     73 | Torsdag | 25   | Norgescup           |
     74 
     75 ### Juli
     76 | Dag     | Dato | Program             |
     77 | ---     | ---  | ---                 |
     78 | Torsdag | 2    | Norgescup           |
     79 | Torsdag | 9    | Norgescup           |
     80 
     81 ### August
     82 | Dag     | Dato | Program             |
     83 | ---     | ---  | ---                 |
     84 | Torsdag | 6    | Norgescup           |
     85 | Torsdag | 13   | Norgescup           |
     86 | Torsdag | 20   | Norgescup           |
     87 | Torsdag | 27   | Norgescup           |
     88 
     89 ### September
     90 | Dag     | Dato | Program             |
     91 | ---     | ---  | ---                 |
     92 | Torsdag | 3    | Norgescup           |
     93 | Torsdag | 10   | Norgescup           |
     94 | Torsdag | 17   | Norgescup           |
     95 | Torsdag | 24   | Norgescup           |
     96 
     97 ## Offentlige helligdager 2026
     98 På disse dagene skal det ikke skytes på utebanen i Hovemoen:
     99 
    100 |                      |                       |
    101 | ---                  | ---                   |
    102 | Torsdag 1. januar    | 1. nyttårsdag         |
    103 | Søndag 29. mars      | Palmesøndag           |
    104 | Torsdag 2. april     | Skjærtorsdag          |
    105 | Fredag 3. april      | Langfredag            |
    106 | Søndag 5. april      | 1. påskedag           |
    107 | Mandag 6. april      | 2. påskedag           |
    108 | Fredag 1. mai        | Offentlig høytidsdag  |
    109 | Torsdag 14. mai      | Kristi Himmelfartsdag |
    110 | Søndag 17. mai       | Grunnlovsdag          |
    111 | Søndag 24. mai       | 1. pinsedag           |
    112 | Mandag 25. mai       | 2. pinsedag           |
    113 | Torsdag 25. desember | 1. juledag            |
    114 | Fredag 26. desember  | 2. juledag            |
    115 
    116 ## Arkiv
    117 * [Terminliste 2025](/arkiv/terminliste-2025)
    118 * [Terminliste 2024](/arkiv/terminliste-2024)
    119 * [Terminliste 2023](/arkiv/terminliste-2023)